产品名称: | 艾礼富韦尔二光束数字四波段变频主动红外对射 |
产品型号: | 艾礼富韦尔 |
产品类型: | 双光束红外对射 |
产品概述: | 型号 ABT-40 ABT-60 ABT-80 ABT-100 警戒距离 室外(米) 40M 60M 80M 100M 室内(米) 120M 180M 240M 300M 二光束探测方式 二条红外光束同时被切断探测 遮断时间 50ms,100ms,250ms,500ms(选择) 射束频率 4种可 |
项目 | 规格 | 备注 | ||||
品名 | 红外线探测器 | |||||
型号 | XA-080D | |||||
探测方式 | 红外线脉冲可调式 | |||||
警戒距离 | 80米 | 室外安装 | ||||
光轴可调范围 | 垂直方向±5º; 水平方向±90º | 投光器、受光器相同 | ||||
遮光时间调整范围 | 50msec/100msec/400msec/700msec | 4种规格间切换 | ||||
脉冲 | 无 | 防止干扰 | ||||
电源电压 | DC10-28V | 有极性 | ||||
消耗电流 | 85mA MAX | DC12V时,受光器+投光器 | ||||
继电器 输出动作 |
侵入警报 | 光线遮断时间输出(最低2秒) | ||||
电源电压降低警报 | 电源电压降低时连续输出(最低2秒) | |||||
继电器输出 |
无电压接触输出 接点定格DC30V,0.3A(电阻负荷) 通过开关选择接点或b接点 |
从受光器输出 | ||||
警报动作 表示 |
侵入警报 |
报警时红色LED亮灯 警戒时红色LED熄灯 |
受光器可通过开关使红色LED一直熄灯 | |||
电源电压低下警报 | ||||||
光轴调整 | 输出电压 | 将受光器的测试接点的输出电压调为最大 | ||||
环境显示 | 根据受光量大小红色LED亮、闪亮、熄灭 | 受光器可通过开关使红色LED一直熄灯 | ||||
蜂呜器 | 无 | |||||
防拆输出 | 条件 | 受光器的外罩[开]时,接点[开] | 受光器的防拆输出端子输出 | |||
定格 | 无电压接点输出,接点额定DC30V,0.3A(电阻负荷) | |||||
电源显示 | 投光器通电时绿色LED亮灯 | 投光器可通过开关使红色LED 一直熄灯 | ||||
使用环境 | 温度:-25~+55℃湿度Rh,95%以下 | |||||
外形 | 234(H)*77(W)*83(D) (mm) |
外罩:黑色PC树脂 本体:黄色ABS树脂 |
||||
重量 | 投光器:520g、受光器:550g | 含安装板 | ||||
附属品 | 支柱式安装金属配件、螺丝、使用说明书 | |||||
单卖品 | 防止结露用的外罩(带加热器)、支柱盖 |